<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for the (bloog)</title>
	<atom:link href="http://www.design-pool.com/bloog/en/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design-pool.com/bloog</link>
	<description>Actualité et Point de vue du Design (Pool)</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:39:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on (Français) BUSY : programme de luminaires à usage professionnel by JeanTho</title>
		<link>http://www.design-pool.com/bloog/en/2010/03/busy-programme-de-luminaires-a-usage-professionnel/comment-page-1#comment-2883</link>
		<dc:creator>JeanTho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-pool.com/bloog/?p=479#comment-2883</guid>
		<description>Bravo à tous!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à tous!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Smoove by Vente terrain 22</title>
		<link>http://www.design-pool.com/bloog/en/2009/09/smoove/comment-page-1#comment-2487</link>
		<dc:creator>Vente terrain 22</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-pool.com/bloog/?p=465#comment-2487</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vente terrain 22...&lt;/strong&gt;

Article intéressant, merci pour ces infos. Bonne continuation. Publication sur notre page Facebook et notre compte Twitter : Smoove " le (bloog)....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vente terrain 22&#8230;</strong></p>
<p>Article intéressant, merci pour ces infos. Bonne continuation. Publication sur notre page Facebook et notre compte Twitter : Smoove &#8221; le (bloog)&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Français) ESAG Penninghen et le design industriel et stratégique by اطلب اي كتاب او كتاب في اي موضوع و نحن ان شاء الله نجيبه - الصفحة 2 - طريق الجرافيك</title>
		<link>http://www.design-pool.com/bloog/en/2008/06/esag-penninghen-et-le-design-industriel-et-strategique/comment-page-1#comment-992</link>
		<dc:creator>اطلب اي كتاب او كتاب في اي موضوع و نحن ان شاء الله نجيبه - الصفحة 2 - طريق الجرافيك</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-pool.com/bloog/2008/06/esag-penninghen-et-le-design-industriel-et-strategique/#comment-992</guid>
		<description>[...] ]       ce livre s'il vous plais    http://www.decitre.fr/livres/Dessin-.../9782212117431  &amp;  http://www.design-pool.com/bloog/200...et-strategique &amp;  http://www.atylia.com/livre-design-j...d-designer.php &amp;    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ]       ce livre s&#8217;il vous plais    <a href="http://www.decitre.fr/livres/Dessin-.../9782212117431" rel="nofollow">http://www.decitre.fr/livres/Dessin-&#8230;/9782212117431</a>  &amp;  <a href="http://www.design-pool.com/bloog/en/200...et-strategique" rel="nofollow">http://www.design-pool.com/bloog/en/200&#8230;et-strategique</a> &amp;  <a href="http://www.atylia.com/livre-design-j...d-designer.php" rel="nofollow">http://www.atylia.com/livre-design-j&#8230;d-designer.php</a> &amp;    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Smoove by Laurent MERCAT</title>
		<link>http://www.design-pool.com/bloog/en/2009/09/smoove/comment-page-1#comment-823</link>
		<dc:creator>Laurent MERCAT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-pool.com/bloog/?p=465#comment-823</guid>
		<description>L'énergie est quelque chose qui se partage et qui défie les lois mathématiques. La rencontre Smoove / Design Pool donne du 1+1 = 5, j'en suis sûr. Les propositions de design pool, osées, fortes, nous ont fait prendre des risques considérables mais elles nous ont conduit dans un projet à très forte ambition, choix qui se révèlent actuellement justifiés, notre offre s'imposant aux yeux des clients comme une évidence technique et esthétique. 

Après Avignon, c'est déjà Valence que nous installons et les offres en attente sont nombreuses, en France et à l'international...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;énergie est quelque chose qui se partage et qui défie les lois mathématiques. La rencontre Smoove / Design Pool donne du 1+1 = 5, j&#8217;en suis sûr. Les propositions de design pool, osées, fortes, nous ont fait prendre des risques considérables mais elles nous ont conduit dans un projet à très forte ambition, choix qui se révèlent actuellement justifiés, notre offre s&#8217;imposant aux yeux des clients comme une évidence technique et esthétique. </p>
<p>Après Avignon, c&#8217;est déjà Valence que nous installons et les offres en attente sont nombreuses, en France et à l&#8217;international&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on COCOTTE « shopping partner » for the Forum des Halles - Paris by &#187; Les nouvelles « cocottes » du Forum des Halles - Forum des Halles de Paris - Le blog</title>
		<link>http://www.design-pool.com/bloog/en/2009/08/cocotte-shopping-partner-forum-des-halles-paris/comment-page-1#comment-744</link>
		<dc:creator>&#187; Les nouvelles « cocottes » du Forum des Halles - Forum des Halles de Paris - Le blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.design-pool.com/bloog/?p=463#comment-744</guid>
		<description>[...] a fait appel à l’île des Médias pour le savoir-faire technique. Quant au design de la borne, ce sont des étudiants de l’ESAG-PENNINGHEN (Design, art graphique et architecture d’intérieure... qui ont réalisé l’œuvre urbaine : « La plupart des partenariats entre des écoles et des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a fait appel à l’île des Médias pour le savoir-faire technique. Quant au design de la borne, ce sont des étudiants de l’ESAG-PENNINGHEN (Design, art graphique et architecture d’intérieure&#8230; qui ont réalisé l’œuvre urbaine : « La plupart des partenariats entre des écoles et des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
